| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Cornell University | 1 | 570 | 0/-- | 1/570 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 2 | 22 Purdue University | 1 | 4359 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/4359 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| 3 | 16 Michigan State University | 1 | 10525 | 0/-- | 1/10525 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 4 | 45 University of Toronto | 1 | 11492 | 0/-- | 1/11492 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 5 | 1 Amherst College | 1 | 12152 | 0/-- | 1/12152 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 6 | 6 Carnegie Mellon University | 1 | 13008 | 0/-- | 1/13008 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 7 | 20 Pennsylvania State University | 1 | 13036 | 0/-- | 1/13036 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 8 | 8 Columbia University | 1 | 15145 | 1/-- | 1/15145 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 9 | 3 Boston University | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 9 | 13 Harvard University | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 9 | 15 Massachusetts Institute of Technology | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 9 | 18 Northeastern University | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 9 | 21 Princeton University | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 9 | 48 University of Waterloo | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 1/--/0 | 7/570/7 | 0/--/0 | 1/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 1/--/0 | 1/4359/1 | 0/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 0/--/0 | 11/8 |
| Legend |
|---|
| Solved |
| First to Solve |
| Pending |
| Wrong |